您好,歡迎訪問蘇州典圖電子科技有限公司!
0512-65494281
產(chǎn)品分類
(電感)
SMD POWER INDUCTORS
TYPE | SHAPE | DIMENSIONS (mm) |
INDUCTANCE RANGE | RATED DCCURRENT | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
DTCD30 | 3.5×3.0×1.1 | 1uH~150uH | 300mA-1.20A | ||
DTCD31 | 3.5×3.0×1.6 | 1uH~47uH | 100mA-1.20A | ||
DTCD32 | 3.5×3.0×2.1 | 1.0uH~220uH | 160mA-2.20A | ||
DTCD42 | 4.5×4.0×2.1 | 1.0uH~220uH | 97.2mA-1.33A | ||
DTCD43 | 4.5×4.0×3.2 | 1.0uH~220uH | 180mA-2.60A | ||
DTCD52 | 5.8×5.2×2.5 | 1uH~820uH | 160mA-3.55A | ||
DTCD53 | 5.8×5.2×3.6 | 1.0uH~820uH | 180mA-3.70A | ||
DTCD54 | 5.8×5.2×4.5 | 1.0uH~820uH | 190mA-5.40A | ||
DTCD73 | 7.8×7.0×3.5 | 1.0uH~820uH | 170mA-5.60A | ||
DTCD75 | 7.8×7.0×5.0 | 1.0uH~820uH | 250mA-5.2A | ||
DTCD104 | 10.0×9.0×4.0 | 1.0uH~820uH | 240mA-7.50A | ||
DTCD105 | 10.0×9.0×5.5 | 1.0uH~820uH | 240mA-8.00A |
手 機:137 7187 6661 丁先生
電 話:0512-6549 4281
E-mail:justin@szdiantu.com
地 址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)
人民路3188號萬達廣場
B座2709室
官網(wǎng)
微信