您好,歡迎訪問蘇州典圖電子科技有限公司!
0512-65494281
產(chǎn)品分類
(電感)
SMD POWER INDUCTORS
TYPE | SHAPE | DIMENSIONS (mm) |
INDUCTANCE RANGE | RATED DCCURRENT | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
DCDH2D11B | 3.0×3.0×1.1 | 1.5uH~15uH | 270mA-1.0A | ||
DCDH2D14B | 3.0×3.0×1.4 | 1.5uH~22uH | 190mA-1.3A | ||
DCDH2D18B | 3.0×3.0×1.8 | 1.0uH~470uH | 50mA-1.55A | ||
DCDH3D16B | 3.0×3.0×1.6 | 2.2uH~47uH | 370mA-1.65A | ||
DCDH3D28B | 3.8×3.8×2.6 | 1.0uH~220uH | 122mA-1.47A | ||
DTCDH4D18B | 4.8×4.8×2.8 | 1.0uH~39uH | 480mA-2.40A | ||
DCDH4D28B | 4.8×4.8×2.8 | 1uH~560uH | 112mA-1.80A | ||
DCDH5D18B | 5.8×5.8×1.8 | 1uH~560uH | 130mA-2.70A | ||
DCDH5D28B | 5.8×5.8×2.8 | 1uH~560uH | 140mA-3.00A | ||
DCDH6D28B | 6.8×6.8×2.8 | 1uH~680uH | 165mA-3.45A | ||
DCDH6D38B | 5.8×5..8×4.8 | 1uH~100uH | 400mA-3.7A | ||
DCDH2D09D | 3.2×3.2×1.15 | 1.2uh~10uh | 0.28A-0.8A | ||
DCDH2D11D | 3.2×3.2×1.2 | 1.0uh~47uh | 0.18A-1.2A | ||
DCDH2D14D | 3.2×3.2×1.6 | 1.0uh~100uh | 0.2A-1.2A | ||
DCDH2D18D | 3.2×3.2×2.0 | 2.2uh~47uh | 0.18A-0.87A | ||
DCDH3D16D | 4.0×4.0×1.8 | 1.0uh~220uh | 0.13A-2.1A | ||
DCDH3D28D | 4.0×4.0×3.0 | 1.0uh~470uh | 0.17A-2.7A | ||
DCDH8D28 | 8.3×8.3×3.0 | 1.5uh~330uh | 0.35A-4.5A | ||
DCDH8D38 | 8.3×8.3×4.0 | 1.8uh~120uh | 0.8A-5.8A | ||
DCDH8D43 | 8.3×8.3×4.5 | 1.8uh~330uh | 0.6A-7.8A | ||
DCDH8D58 | 8.3×8.3×6.0 | 1.8uh~120uh | 0.7A-6.0A | ||
DCDH62 | 6.5×6.2×3.0 | 1uh~330uh | 0.19A-2.6A | ||
DCDH64 | 6.5×6.2×5.0 | 1uh~1000uh | 0.14A-2.8A | ||
DCDH73 | 7.5×7.5×3.4 | 1uh~1000uh | 0.23A-7.8A | ||
DCDH74 | 7.5×7.5×4.5 | 1uh~1000uh | 0.27A-7.2A | ||
DCDH124 | 12.3×12.3×4.5 | 1uh~1000uh | 0.65A-10A | ||
DCDH125 | 12.3×12.3×6.0 | 1uh~560uh | 0.8A-10A | ||
DCDH127 | 12.3×12.3×8.0 | 1uh~1000uh | 0.95A-10A | ||
DCDH129 | 12.3×12.3×9.8 | 1.5uh~1000uh | 0.76A-10A | ||
DCDH103R | 10.3×10.4×3.0 | 10uh~150uh | 0.70A-2.7A | ||
DCDH104R | 10.3×10.4×4.0 | 1.2uh~470uh | 0.54A-8.5A | ||
DCDH105R | 10.3×10.4×5.0 | 1.2uh~560uh | 0.52A-9.1A | ||
DTBF6028 | 6.2×3.0 | 1.0uh~330uh | 0.15A-2.5A | ||
DTBF7028 | 7.2×3.0 | 1.0uh~330uh | 0.17A-2.6A | ||
DTBF7032 | 7.2×3.4 | 1.0uh~330uh | 0.26A-3.2A | ||
DTBF7045 | 7.2×4.8 | 1.0uh~1000uh | 0.14A-3.5A | ||
DTBF10145 | 10.4×4.8 | 1.0uh~330uh | 0.54A-4.2A | ||
DTBF12555 | 12.5×5.8 | 6.0uh~1.5mh | 0.29A-3.6A | ||
DTBF12575 | 12.5×7.9 | 1.2uh~220uh | 1.3A-13A | ||
DTSR53 | 5.8×5.5×3.0 | 1.0uh~47uh | 0.1A-2.4A | ||
DTSR63 | 6.9×6.2×3.5 | 1.0uh~100uh | 0.47A-3.8A |
手 機(jī):137 7187 6661 丁先生
電 話:0512-6549 4281
E-mail:justin@szdiantu.com
地 址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)
人民路3188號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)
B座2709室
官網(wǎng)
微信