您好,歡迎訪問蘇州典圖電子科技有限公司!
0512-65494281
產(chǎn)品分類
(電感)
SMD POWER INDUCTORS
TYPE | SHAPE | DIMENSIONS (mm) |
INDUCTANCE RANGE | RATED DCCURRENT | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|
DTNR252010 | 2.0×2.5×1.0 | 1.0uh~10uh | 0.65A-1.85 | ||
DTNR252012 | 2.0×2.5×1.2 | 1.0uh~10uh | 0.88A-2.68A | ||
DTNR3010 | 3.0×1.0 | 1.0uh~22uh | 0.35A-1.4A | ||
DTNR3012 | 3.0×1.2 | 0.47uh~22uh | 0.42A-2.2A | ||
DTNR3015 | 3.0×1.5 | 1.0uh~22uh | 0.52A-2.32A | ||
DTNR4010 | 4.0×1.0 | 1.0uh~22uh | 0.45A-2.00A | ||
DTNR4012 | 4.0×1.2 | 0.82uh~22uh | 0.46A-3.02A | ||
DTNR4015 | 4.0×1.65 | 1.5uh~22uh | 0.72A-2.7A | ||
DTNR4018 | 4.0×1.8 | 1.0uh~47uh | 0.57A-4.5A | ||
DTNR4020 | 4.0×2.0 | 1.0uh~22uh | 1.05A-5.1A | ||
DTNR4030 | 4.0×3.0 | 0.91uh~47uh | 0.95A-6.35A | ||
DTNR5015 | 5.0×1.5 | 1.0uh~10uh | 1.45A-4.5A | ||
DTNR5020 | 5.0×2.0 | 1.0uh~47uh | 0.81A-4.33 | ||
DTNR5040 | 5.0×3.0 | 1.0uh~100uh | 0.7A-7.35A | ||
DTNR6015 | 6.0×1.5 | 1.2uh~22uh | 1.0A-4.2A | ||
DTNR6020 | 6.0×2.0 | 1.0uh~47uh | 1.0A-4.3A | ||
DTNR6028 | 6.0×2.8 | 1.0uh~47uh | 1.25A-5.75A | ||
DTNR6045 | 6.0×4.5 | 1.0uh~100uh | 1.0A-5.0A | ||
DTNR8040 | 8.0×4.2 | 1.0uh~330uh | 0.68A-9.85A |
手 機(jī):137 7187 6661 丁先生
電 話:0512-6549 4281
E-mail:justin@szdiantu.com
地 址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)
人民路3188號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)
B座2709室
官網(wǎng)
微信